П
Перекрёсток
Офис53Гибрид109
Распределение зарплат
45 000 ₽медиана 75 000 ₽180 000 ₽
P25: 60 000 ₽P75: 90 000 ₽
По специальности
| Специальность | Записей | Минимум | Медиана | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| Специалист / Рабочий | 95 | 45 000 ₽ | 75 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Менеджер / Администратор | 67 | 45 000 ₽ | 70 000 ₽ | 130 000 ₽ |
Все записи
Опыт:
Должность:
Город:
162 записей| Должность | Зарплата | Город | Формат | Общий опыт | В компании |
|---|---|---|---|---|---|
| Оператор склада \ Кладовщик | 130 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Офис | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир (Москва, Щербаковская, 7А) | 60 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 0 лет |
| Продавец-кассир (Москва, Рождественская, 20) | 45 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир (Москва, Первомайская, 93) | 60 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир (Москва, Малыгина, 7) | 60 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир (Москва, Болотниковская, 30) | 55 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир (Москва, Тихвинская, 3) | 60 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 0 лет |
| Продавец-кассир (Зеленоград, , 124 стр 1) | 55 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир (Москва, Перерва, 43) | 55 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 0 лет |
| Продавец-кассир (Москва, Кутузовский, 57) | 65 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 0 лет |
| Продавец-кассир (Москва, Старокачаловская, 1Б) | 70 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир (Москва, Люблинская, 169) | 45 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 0 лет |
| Продавец-кассир (Москва, Бирюлёвская, 51) | 50 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 0 лет |
| Продавец-кассир (Зеленоград, , 406) | 55 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир (Москва, Кибальчича, 12) | 65 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 0 лет |
1 / 11