Б
Буханка
Офис49Гибрид7
Распределение зарплат
50 000 ₽медиана 90 000 ₽110 000 ₽
P25: 80 000 ₽P75: 95 000 ₽
Все записи
Опыт:
Должность:
Город:
56 записей| Должность | Зарплата | Город | Формат | Общий опыт | В компании |
|---|---|---|---|---|---|
| Продавец-кассир (м. Савеловская) | 90 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Офис | 0 лет | 0 лет |
| Продавец-кассир | 75 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир Павшино | 95 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Офис | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир (м. Коньково) | 75 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Офис | 0 лет | 0 лет |
| Продавец-кассир (Мукомольный проезд) | 80 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Офис | 0 лет | 0 лет |
| Продавец - кассир м. Фили | 90 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Офис | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир м. Молодежная | 100 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Офис | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир (м. Крылатское) | 95 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Офис | 0 лет | 1 лет |
| Продавец - кассир (м. Хорошевская) | 110 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Офис | 0 лет | 0 лет |
| Продавец-кассир (м. Красносельская, м. Комсомольская) | 75 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир (м. Аминьевская, Славянский бульвар) | 100 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Офис | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир | 90 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 0 лет |
| Продавец-кассир (м. Коптево) | 95 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Офис | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир (м. Таганская, м. Марксистская) | 100 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Гибрид | 0 лет | 1 лет |
| Продавец-кассир (мцд Матвеевское, м. Аминьевская) | 90 000 ₽ 15 апр. 2026 г. | Москва | Офис | 0 лет | 1 лет |
1 / 4